經審核擬定,現將中國電子信息行業聯合會會員單位開展信息系統建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業:
1 | 安徽力瀚科技有限公司 |
2 | 北京藍海華業工程技術有限公司 |
3 | 聯通(黑龍江)產業互聯網有限公司 |
4 | 航天正通匯智(北京)科技股份有限公司 |
5 | 深邦智能科技集團(青島)有限公司 |
6 | 蘇州智能交通信息科技股份有限公司 |
7 | 北京吉威數源信息技術有限公司 |
8 | 北京地拓科技發展有限公司 |
9 | 成都思瑞奇信息產業有限公司 |
10 | 江蘇省計算機技術服務有限公司 |
11 | 華夏天信物聯科技有限公司 |
12 | 廣州晟能電子科技有限公司 |
13 | 湖北省楚天云有限公司 |
14 | 北京九章云極科技有限公司 |
15 | 安徽恒燦科技有限公司 |
16 | 太原鼎向科技有限公司 |
17 | 北京中盛國華工程技術有限公司 |
18 | 陜西龍朔通信技術有限公司 |
19 | 招商港航數字科技(遼寧)有限公司 |
20 | 江蘇大恒創科技術有限公司 |
21 | 華諾星空技術股份有限公司 |
22 | 云南智訊達科技開發有限公司 |
23 | 科大國盾量子技術股份有限公司 |
24 | 北京電力自動化設備有限公司 |
25 | 聲通科技股份有限公司 |
26 | 深圳量云能源網絡科技有限公司 |
27 | 萬聲信息產業有限公司 |
28 | 漢隆科技股份有限公司 |
29 | 成都思晗科技股份有限公司 |
30 | 天津市真訊康科技有限公司 |
31 | 北京斯迪克信息技術有限公司 |
32 | 貴州博益科技發展有限公司 |
33 | 杭州誠智天揚科技有限公司 |
34 | 安徽達爾智能控制系統股份有限公司 |
35 | 廣東航宇衛星科技有限公司 |
36 | 北京中科聞歌科技股份有限公司 |
37 | 廣州市九重天信息科技有限公司 |
38 | 深圳宏崎達技術有限公司 |
39 | 重慶華都信息技術有限公司 |
40 | 青島以薩數據技術有限公司 |
41 | 北京智網易聯科技有限公司 |
42 | 北京博華信智科技股份有限公司 |
43 | 北京希安科電子系統工程有限責任公司 |
44 | 安徽中科大國禎信息科技有限責任公司 |
45 | 浙江天正思維信息技術有限公司 |
46 | 浙江邁新科技股份有限公司 |
47 | 陜西省大數據集團有限公司 |
48 | 江西遠大保險設備實業集團有限公司 |
49 | 安徽捷信通訊科技有限公司 |
50 | 上海博般數據技術有限公司 |
51 | 中國海事服務中心 |
52 | 神州旌旗(北京)科技有限公司 |
53 | 山西清網信息技術有限公司 |
54 | 新疆華域暢想信息科技有限公司 |
55 | 合肥煥智科技有限公司 |
56 | 浙江小盾未來科技有限公司 |
57 | 天聚地合(蘇州)數據股份有限公司 |
58 | 深圳市德卡科技股份有限公司 |
59 | 北京諦聲科技有限責任公司 |
60 | 中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司 |
61 | 廣州合明軟件科技有限公司 |
62 | 重慶數智邏輯科技有限公司 |
63 | 西安公路研究院南京院 |
64 | 廣東中鑫華科技有限公司 |
65 | 中國移動通信集團廣西有限公司 |
66 | 江西省通信產業服務有限公司 |
67 | 嘉迪偉智(北京)科技有限公司 |
68 | 北京域天科技有限公司 |
69 | 廣東華聯匯科技服務有限公司 |
70 | 深圳南瑞科技有限公司 |
71 | 福建中科星泰數據科技有限公司 |
72 | 北京易聯通達科技有限公司 |
73 | 云南好德建設工程有限公司 |
74 | 廣州佳眾聯科技有限公司 |
75 | 北京國電高科科技有限公司 |
76 | 中國國際電子商務有限公司 |
77 | 成都索貝運維數碼科技有限公司 |
78 | 東潤家禾(北京)系統工程有限公司 |
79 | 中達豐集團有限公司 |
80 | 上海中臣智聯工業服務有限責任公司 |
81 | 上海翊邀信息技術有限公司 |
82 | 上海波匯科技有限公司 |
83 | 中國電子系統工程第四建設有限公司 |
84 | 南京亞遠大信科技有限公司 |
85 | 中國星網數字科技有限公司 |
86 | 寧波紫藤信息科技有限公司 |
87 | 廣東新力寬頻網絡有限公司 |
88 | 海華電子企業(中國)有限公司 |
89 | 廣東省永固電力科技有限公司 |
90 | 北京科杰科技有限公司 |
91 | 江蘇新紀元信息發展有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業:
1 | 深圳市能安達科技有限公司 |
2 | 河南數字航空港發展有限公司 |
3 | 北京比爾比特科技有限公司 |
4 | 深圳昂楷科技有限公司 |
5 | 四川布爾科技有限公司 |
6 | 安徽源信技術有限公司 |
7 | 北京眾聯騰達科技有限公司 |
8 | 吉林省賦安建筑智能化工程有限公司 |
9 | 武漢銳特星科技有限公司 |
10 | 廣東云度信息技術有限公司 |
11 | 北京成名網科技股份有限公司 |
12 | 深圳市優比格科技有限公司 |
13 | 巴州宏信通電子科技有限公司 |
14 | 成都愛易佰網絡科技有限公司 |
15 | 四川越盛能源集團有限公司 |
16 | 廣州炫通電氣科技有限公司 |
17 | 佛山市浩海通信工程有限公司 |
18 | 連云港市贛榆城發大數據產業發展有限公司 |
19 | 廣東勵康信息技術有限公司 |
20 | 海南共生網絡科技有限公司 |
21 | 福建泰坤電子有限公司 |
22 | 新余市袁河科技有限公司 |
23 | 廣州華紅通信科技有限公司 |
24 | 江蘇明潤環境科技有限公司 |
25 | 湃方智選信息科技(山東)有限責任公司 |
26 | 淘點鏈(廣州)信息科技有限公司 |
27 | 蘭州萬科信息技術有限公司 |
28 | 城軌創新網絡中心有限公司 |
29 | 北京華恒盛世科技有限公司 |
30 | 鐵科數智交通技術(成都)有限公司 |
31 | 深圳深度國際數據科技有限公司 |
32 | 武漢銀升軟件技術有限公司 |
33 | 廣東聯興達通信建設有限公司 |
34 | 庫爾勒立德眾邦石油技術有限責任公司 |
35 | 甘肅恒瑞興通科技有限公司 |
36 | 北京首都機場節能技術服務有限公司 |
37 | 貴州匯聯通支付服務有限公司 |
38 | 小牛飛奔(北京)科技有限公司 |
39 | 廣東中創信安科技有限公司 |
40 | 智誠科技有限公司 |
41 | 重慶伍犇科技有限公司 |
42 | 深圳市源品智能科技有限公司 |
43 | 北京華偉恒遠信息系統技術有限公司 |
44 | 甘肅恒元電子科技有限公司 |
45 | 北京彩虹天通科技開發有限公司 |
46 | 廣東永合智能科技有限公司 |
47 | 北京中茂力鑫科技有限公司 |
48 | 上海望繁信科技有限公司 |
49 | 重慶市華誠博遠城市建設工程有限公司 |
50 | 中建材寧夏勘測設計工程有限公司 |
51 | 山東陸華數字科技有限公司 |
52 | 四川省國信錦泰環境技術有限公司 |
53 | 佛山市安網科技有限公司 |
54 | 福建瀚明設計咨詢有限公司 |
55 | 合肥速宸工程科技有限公司 |
56 | 寧夏啟陽通服科技有限公司 |
57 | 廣州拓奧科技有限公司 |
58 | 大連九州通建實業有限公司 |
59 | 云南聯達信息科技有限公司 |
60 | 北京致遠宣大科技有限公司 |
61 | 北京青錢信息技術有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標等級的企業有異議,請在本公示發布始7日內,將書面意見反饋到中國電子信息行業聯合會質量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請提交意見的單位、個人提交真實名稱及有效聯系方式。
中國電子信息行業聯合會
2026年2月10日
上一篇:2026年1月獲ITSS信息技術服務標準符合性證書的單位名單
下一篇:沒有了!
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯系人:李經理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區萬壽路翠微中里14號三層。

掃一掃,關注我們

掃一掃,關注我們
